
60 dniGwarancja na kocioł PELLPAL DUO wynosi 60 miesięcy i liczy się od daty jej wystawienia i zakupu kotła. Gwarancja na kocioł jest udzielana pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań podanych w instrukcji obsługi (patrz załączniki).
Uwaga! Niezapoznanie się i niespełnienie przez użytkownika wymagań podanych w instrukcji obsługi, próba samodzielnej naprawy, ingerencja w konstrukcje kotła i osprzętu, oraz innych przyczyn, niewynikających z winy producenta powoduje utratę gwarancji.
Gwarancją objęty jest również osprzęt montowany do kotła (wentylator, sterownik), lecz na okres i na warunkach zgodnych z kartą gwarancyjną producenta tego osprzętu.
Gwarancja nie obejmuje:
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
| Linia kotłów: | PELLPAL DUO |
| Stosowany opał: | pellet |
| Znamionowa moc cieplna [kW]: | 100 |
| Minimalna moc cieplna [kW]: | 19,94 |
| Klasa kotła: | 5, EcoDesign |
| Klasa energetyczna: | A+ |
| Emisja pyłów PM [mg/m3]: | 17,76 |
| Sprawność cieplna [%]: | 90,05 |
| Pojemność wodna [l]: | 370 |
| Masa kotła [kg]: | 1020 |
| Zużycie paliwa - max [kg/h]: | 23,25 |
| Ciąg kominowy [mbar]: | 0,2 |
| Znamionowa temperatura spalin [OC]: | 125,7 |
| Znamionowa ilość spalin [kg/s]: | 0,0522 |
| Minimalna temperatura spalin [OC]: | 73,13 |
| Minimalna ilość spalin [kg/s]: | 0,0226 |
| Pojemność zasobnika paliwa [kg]: | nie dotyczy |
| Ciśnienie robocze [bar]: | 2 |
| Max. temperatura robocza [OC]: | 85 |
| Opory przepływu wody ΔT=20 [mbar]: | 16,56 |
| Opory przepływu wody ΔT=10 [mbar]: | 29,88 |
| Szerokość zestawu [mm]: | 1300 |
| Głębokość zestawu [mm]: | 1049 |
| Wysokość zestawu [mm]: | 1974 |
| Pobór mocy elektrycznej (100% mocy) [W]: | 170 |
| Pobór mocy elektrycznej (30% mocy) [W]: | 66 |
| Pobór mocy elektrycznej (czuwanie) [W]: | 2,7 |

![]()
ul. Szafirowa 34
82-310 Elbląg
tel./fax: +48 55 233 30 84
kom.: +48 505 046 096
e-mail: m.marstal@o2.pl
www.facebook.com/kotly.elblag
